发布时间:2022-09-20 09:45:46 人气:
水环式真空泵是一种变容式真空泵,主要由叶轮、泵体、吸排气盘、前后侧盖、吸气口、排气口、密封件等部分组成。
其工作原理如下:在泵体中装有适量的工作液。当叶片旋转时,水被叶轮抛向四周,由于离心力的作用,水形成了一个决定于泵腔形状的近似于等厚度的封闭圆环。
由于叶轮是偏心的,此时叶轮轮毂和水环之间形成一个牙形空间,而这一空间又被叶轮分成和叶片数目相等的若干个小腔。
随着叶轮旋转,在泵的进口侧小腔体的体积逐渐变大,而使气体吸入泵体。而泵的出口侧小腔体体积逐渐变小,压缩气体,将气体挤出泵体。
性能特点
1、机泵同轴式直联设计,节省空间,易于安装。
2、采用机械密封作为标准配置,消除了泄露,维护简便。
3、运行平稳,噪音可低至62分贝。
4、统一的耐腐蚀设计,青铜叶轮提高了泵的耐腐蚀性,不锈钢材质更适用于更为苛刻的应用。
5、独特的柔性排气口设计,不会产生过压缩,确保了2BV在其性能范围内效率最佳
技术参数
曲线编号 | 产品型号 | 最大气量m3/min | 极限真空-Mpa | 电机功率kW | 泵转速r.p.m | 工作液流量L/MIN | 噪音 dB(A) | 重量kg |
60V | 2BV-2060 | 0.45 | 0.097 | 0.81 | 2880 | 2 | 62 | 37 |
61V | 2BV-2061 | 0.86 | 0.097 | 1.45 | 2880 | 2 | 65 | 41 |
70V | 2BV-2070 | 1.33 | 0.097 | 2.35 | 2850 | 2.5 | 66 | 66 |
71V | 2BV-2071 | 1.83 | 0.097 | 3.85 | 2860 | 4.2 | 72 | 85 |
110V | 2BV-5110 | 2.75 | 0.097 | 4 | 1450 | 6.7 | 63 | 120 |
111V | 2BV-5111 | 3.83 | 0.097 | 5.5 | 1450 | 8.3 | 68 | 150 |
121V | 2BV-5121 | 4.66 | 0.097 | 7.5 | 1450 | 10 | 69 | 210 |
131V | 2BV-5131 | 6.66 | 0.097 | 11 | 1430 | 15 | 73 | 280 |
161V | 2BV-5161 | 8.33 | 0.097 | 15 | 970 | 20 | 74 | 390 |
110V | 2BV-6110 | 2.75 | 0.097 | 4 | 1450 | 6.7 | 63 | |
111V | 2BV-6111 | 3.83 | 0.097 | 5.5 | 1450 | 8.3 | 68 | |
121V | 2BV-6121 | 4.66 | 0.097 | 7.5 | 1450 | 10 | 69 | |
131V | 2BV-6131 | 6.66 | 0.097 | 11 | 1430 | 15 | 73 | |
161V | 2BV-6161 | 8.33 | 0.097 | 15 | 970 | 20 | 74 |
性能曲线:
2BV2水环真空泵外形尺寸